Dainese D-Core Aero Pant LL Negro Antracita

Guia de tallas
El producto no está en stockfr_CA
  • Marca: Dainese
  • Tipo de capa: Pantalones
  • Nivel de capa: Capa de base
  • ¡Envío gratuito a partir de $499!
  • ¡Pedidos realizados antes de las 22:00 CEST se envían al mismo día!
  • ¡Los mejores precios! | ¡El precio más bajo garantizado!
descripción

Keeping the lower body dry in even the most sweltering conditions, the D-Core Aero pant has a seamless construction that optimizes both muscle compression and comfort.

faq

¿Cuál es la diferencia entre una capa base y una capa intermedia?

Una capa base es la capa inferior de su conjunto de ropa y se lleva directamente sobre la piel. Una capa intermedia se lleva sobre una capa base (o sobre su camiseta) y funciona principalmente como una capa extra de aislamiento térmico.

¿Cuál es la función de una capa base?

Las capas base están disponibles con función de refrigeración, función de calentamiento o función de regulación de la temperatura. También evitan que se pegue a su ropa de motocicleta y aumentan su comodidad.

¿Cuál es la función de una capa intermedia?

Una capa intermedia se suele utilizar para sustituir un forro térmico incorporado en una chaqueta (o como complemento si falta uno). Una capa intermedia tiene mejores características aislantes y te mantiene bien abrigado.

¿Cómo puede una capa base tener un efecto refrescante?

Una capa base refrescante quita la transpiración de la piel, lo cual le permite seguir sudando y que el cuerpo pierda calor. Aviso: una capa base refrescante no hace que sude menos.

información adicional
Marca Dainese
Is on Sale
Tipo de ropa Capas ropa interior
Tipo de capa Pantalones
Nivel de capa Capa de base
Función de capa Termorregulador
guia de tallas
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL XXXL
EURO 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
USA-UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CHEST CM 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
CHEST INCH 32.3-33.9 33.9-35.4 35.4-37.0 37.0-38.6 38.6-40.2 40.2-41.7 41.7-43.3 43.3-44.9 44.9-46.5 46.5-48.0 48.0-49.6
ARM CM 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64
ARM INCH 21.7-22.0 22.0-22.4 22.4-22.8 22.8-23.2 23.2-23.6 23.6-24.0 24.0-24.4 24.4-24.8 24.4-24.8 24.8-25.2 24.8-25.2
WAIST CM 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
WAIST INCH 27.6-29.1 29.1-30.7 30.7-32.3 32.3-33.9 33.9-35.4 35.4-37.0 37.0-38.6 38.6-40.2 40.2-41.7 41.7-43.3 43.3-44.9
NECK CM 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5
NECK INCH 14.0-14.4 14.4-14.8 14.8-15.2 15.2-15.6 15.6-15.9 15.9-16.3 16.3-16.7 16.7-17.1 17.1-17.5 17.5-17.9 17.9-18.3
HIPS CM 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
HIPS INCH 33.1-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.4 39.4-40.9 40.9-42.5 42.5-44.1 44.1-45.7 45.7-47.2 47.2-48.8 48.8-50.4
INSEAM CM 76-77 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88
INSEAM INCH 29.9-30.3 30.3-31.1 31.1-31.5 31.5-32.3 32.3-32.7 32.7-33.1 33.1-33.5 33.5-33.9 33.9-34.3 34.3-34.6 34.3-34.6
Reseñas
cerrar
Estás revisando: Dainese D-Core Aero Pant LL Negro Antracita
Cargando...

Usted presentó su reseña a moderación.

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.